Regatta - Transat Jaques Vabre


Sprint zum Äquator


Nachdem Mike Golding am Wochenende durch mehrere technische Probleme mit seinen Spinnaker-Fallen die Position des Führenden eigebüßt hat, macht er sich jetzt auf, verlorenen Boden wieder gut zu machen. "Ecover" hat jetzt mehr Fallen am Mast, als vor dem Start. Allerdings muß die Crew im Falle eines Segelwechsels sehr vorsichtig sein, da alle Spi-Fallen mehr oder weniger Provisorien sind.

Mittlerweiler hat "Ecover" wieder die Performance der letzten Woche erreicht und schickt sich an, das franko/britische Duo auf "Sill" zu überholen. Die Chancen, wieder auf Platz zwei vorzufahren, stehen nicht schlecht für "Ecover". Sie hat derzeit den höchsten Speed und ist nur noch wenige Meilen hinter "Sill" zurück. Die Chance "Virbac" noch vor dem Ziel abzufagen sind allerdings nicht allzugut. Das französische Team hat über 140 Meilen Vorsprung und ist immer noch immens schnell unterwegs.

Bei den ORMA 60 Multihulls hat sich die vierköpfige Spitzengruppe aus GROUPAMA, SERGIO TACCHINI, GEANT und BELGACOM nun endgültig vom Rest des Feldes abgesetzt. Diese vier machen definitiv das Rennen unter sich aus. Zur Zeit baut Franck Cammas auf GROUPAMA seinen Vorsprung unaufhaltsam aus. Da die Tris derzeit sicher im Nordost-Passat segeln, geht es für die nächsten 24 Stunden eigentlich nur darum, möglichst schnell zu segeln und die Boote immer 100 % am Limit zu halten. Es wird sich also an der derzeitigen Reihenfolge kaum etwas ändern.

Taktisch interssant wird es erst wieder wenn die Boote den Flautengürtel der Doldrums erreichen. In dieser taktisch sehr anspruchsvollen Phase des Rennens kann es noch einige Überraschungen geben.

POSITIONS 11/11/03 17:00:00 GMT
Position Name of boat     Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 VIRBAC     13.9 187 11/11/03 16:22:00 1841.9 0.0
2 SILL     15.4 168 11/11/03 16:44:00 2000.0 158.1
3 ECOVER     14.7 203 11/11/03 16:44:00 2038.0 196.1
4 PRB     14.4 189 11/11/03 16:44:00 2151.5 309.6
5 TEAM COWES     13.0 191 11/11/03 16:44:00 2191.2 349.3
6 VMI     15.7 196 11/11/03 16:46:00 2216.1 374.2
7 CARREFOUR PREVENTION     13.3 191 11/11/03 16:44:00 2258.3 416.4
8 ARCELOR-DUNKERQUE     13.6 197 11/11/03 16:44:00 2420.8 579.0
9 GARNIER     12.7 196 11/11/03 16:00:00 2560.5 718.6
10 LOIRE ATLANTIQUE     13.4 176 11/11/03 16:44:00 2721.0 879.1
11 60ème SUD     8.6 183 11/11/03 16:44:00 2766.7 924.8
12 ADECCO     10.9 218 11/11/03 16:44:00 2780.4 938.5
13 TIR GROUPE     10.3 243 11/11/03 16:44:00 2908.8 1066.9
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 GROUPAMA     21.8 250 11/11/03 16:44:00 1831.6 0.0
2 GEANT     16.6 206 11/11/03 15:44:00 1919.5 87.8
3 SERGIO TACCHINI     21.0 182 11/11/03 15:48:00 1979.6 148.0
4 BELGACOM     20.9 188 11/11/03 16:01:00 1987.5 155.8
5 BISCUITS LA TRINITAINE     22.0 185 11/11/03 12:30:00 2121.5 289.9
6 SODEBO     23.6 199 11/11/03 16:44:00 2231.9 400.2
7 SOPRA GROUP     21.2 205 11/11/03 16:44:00 2294.0 462.4
8 BANQUE POPULAIRE     23.6 151 11/11/03 16:44:00 2328.5 496.9
9 GITANA     24.9 198 11/11/03 16:22:00 2345.2 513.5
10 BONDUELLE     21.2 208 11/11/03 16:44:00 2422.9 591.3
11 FONCIA     18.1 194 11/11/03 16:44:00 2504.1 672.5
12 BAYER CROPSCIENCE     18.9 178 11/11/03 16:44:00 2811.5 979.9
13 BANQUE COVEFI     17.6 216 11/11/03 16:44:00 2900.6 1068.9
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK     6.2 227 11/11/03 16:44:00 3237.1 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 HELLOMOTO     13.1 184 11/11/03 16:22:00 2714.0 0.0
2 STORAGETEK     10.3 252 11/11/03 16:44:00 2802.9 88.9
3 DEFI VENDEEN     7.5 144 11/11/03 16:44:00 2933.7 219.7

 

   

 
 
  WWW.WASSERSPORT.DE