Regatta - Transat Jaques Vabre


Probleme für Mike Golding

Der lange Führende der Open 60 Monohulls, Mike Golding auf "Ecover" hat in den letzten 48 einen absoluten Alptraum erlebt. Innerhalb dieser Zeit sind drei Spinnkerfallen gebrochen und infolge dessen zwei Spinnker ins Wasser gefallen und dadurch völlig zerstört worden. Für Mike Golding ist es in gewisser Weise ein deja vu. Er hatte auch die Route de Rhum letztes Jahr durch die gleichen Probleme an Ellen MacArthur verloren.

Mittlerweiler ist "Ecover" nur noch ein kleiner Spinnaker geblieben. Durch den Verlust des überaus wichtigen Masthead Spinnkers hat die Crew auf "Ecover" den beiden führenden Franzosen auf "Virbac" nun nichts mehr entgegenzusetzen. Auch der bisher drittplazierte "Sill" ist mittlerweile an "Ecover" vorbeigezogen. Schlimmer allerdings ist, dass"Virbac" nun schon einen Vorsprung von knapp 140 Meilen hat. Geschieht in den Doldrums nicht etwas sehr Spektakuläres für Golding auf "Ecover", kann er dieses Rennen wohl abschreiben.

Abschreiben können dieses Rennen mittlerweile auch Ellen Mac Arthur und Alain Gautier auf "Foncia". Sie liegen zur Zeit ca. 230 Meilen hinter dem Führenden und ihre Chancen noch einmal aufzuschließen sind sehr dünn.

Mittlerweile hat sich bei den ORMA 60 Multihulls eine vierköpfige Spitzengruppe bestehend aus GROUPAMA, SERGIO TACCHINI, GEANT und BELGACOM etabliert.

Diese Vier haben schon über 150 Meilen Vorsprung auf den fünften und werden das Rennen, wie es aussieht, unter sich ausmachen. Das Feld der Open 60 und der ORMA 60 Tris befindet sich zur Zeit auf Höhe der Kanarischen Inseln und wird in den nächsten 48 Stunden den Flautengürtel der Doldrums erreichen.

POSITIONS 09/11/03 13:00:00 GMT
Position Name of boat     Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 VIRBAC     9.4 176 09/11/03 12:44:00 2526.9 0.0
2 SILL     9.5 203 09/11/03 12:14:00 2615.7 88.8
3 ECOVER     4.7 217 09/11/03 12:14:00 2666.7 139.9
4 PRB     8.5 175 09/11/03 12:44:00 2695.5 168.6
5 TEAM COWES     9.0 197 09/11/03 12:14:00 2725.6 198.7
6 VMI     7.8 176 09/11/03 12:44:00 2743.6 216.7
7 CARREFOUR PREVENTION     9.4 192 09/11/03 11:58:00 2754.9 228.0
8 ARCELOR-DUNKERQUE     7.8 163 09/11/03 12:44:00 2863.5 336.6
9 GARNIER     8.9 175 09/11/03 12:44:00 2914.2 387.3
10 LOIRE ATLANTIQUE     9.5 185 09/11/03 12:44:00 3064.2 537.3
11 60ème SUD     5.7 210 09/11/03 12:44:00 3089.2 562.3
12 ADECCO     9.3 160 09/11/03 11:30:00 3168.8 641.9
13 TIR GROUPE     10.2 173 09/11/03 12:14:00 3292.8 765.9
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 GROUPAMA     9.3 183 09/11/03 12:44:00 2795.4 0.0
2 SERGIO TACCHINI     12.5 186 09/11/03 12:44:00 2835.3 39.9
3 GEANT     10.0 190 09/11/03 12:44:00 2850.8 55.5
4 BELGACOM     10.4 187 09/11/03 12:44:00 2865.8 70.4
5 BISCUITS LA TRINITAINE     15.1 185 09/11/03 12:46:00 2983.7 188.3
6 SODEBO     15.2 199 09/11/03 12:44:00 2988.0 192.6
7 BANQUE POPULAIRE     22.5 156 09/11/03 12:44:00 3020.5 225.2
8 BONDUELLE     17.3 184 09/11/03 12:44:00 3020.6 225.2
9 FONCIA     19.2 184 09/11/03 12:44:00 3024.5 229.2
10 GITANA     1.2 209 09/11/03 12:14:00 3061.6 266.2
11 BAYER CROPSCIENCE     0.0 000 09/11/03 12:44:00 3063.9 268.5
12 SOPRA GROUP     11.0 208 09/11/03 12:44:00 3069.3 273.9
13 BANQUE COVEFI     19.8 161 09/11/03 11:44:00 3355.8 560.4
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK     9.1 150 09/11/03 11:30:00 3588.0 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 HELLOMOTO     7.8 208 09/11/03 12:44:00 3126.6 0.0
2 STORAGETEK     9.2 174 09/11/03 12:44:00 3175.3 48.7
3 DEFI VENDEEN     10.1 208 09/11/03 12:44:00 3215.3 88.7

 

   

 
 
  WWW.WASSERSPORT.DE