Regatta - Transat Jaques Vabre


Auf dem Highway nach Brasilien

Letzte Nacht haben die Open 60s nun endlich die Bedingungen von denen alle Teilnehmer geträumt haben erreicht. In der Nacht drehte der Wind von Südwest auf Nordwest. Damit war es endlich vorbei, mit dem ständigen Gegenanblozen hoch am Wind gegen haushohe Wellen und Winden bis 35 Knoten. Nun geht es bei 30-35 Knoten Wind raumschots Richtung Ziel in Brasilien. Die Boote surfen mit bis zu 25 Knoten Raumschots unter Spinnaker, immer auf den schmalen Grad zwischen Kontrolle und "Knock-Down".

An der Spitze des Feldes liefern sich "Ecover" mit Mike Golding und die französische "Virbac" einen erbitterten Zweikampf. Für "Sill" hat sich die extrem westliche Route erst einmal ausgezahlt, sie ist wieder auf den dritten Platz vorgefahren und hat den Abstand auf das Führungsduo verringert. Dabei hatten Alex Thomson und Bilou keine angenehme Nacht auf "Sill", nachdem bei 25 Knoten Wind der Masthead-Spinnaker expodiert ist und die Reste des Segels sich fein säuberlich zwischen Rumpf und Ruderblatt verfangen haben. Das Entfernen der Spi-Reste vom Ruder hat "Sill" gute 5-10 Meilen gekostet.

Der Verlierer der Wetterentwicklung ist derzeit "Team Cowes" mit Nick Moloney und Sam Davis, beide waren mit "Team Cowes" weit östlich positioniert und der neue Nordwestwind setzte nun einmal zuerst im Westen ein. Durch diesen wettertaktischen Fehler verlor "Team Cowes" fürs erste den Kontakt zur Spitze.

Den Kontakt zur Spitze hat auch Nicks Boss, Ellen MacArthur verloren. Nach einem guten Start fanden sie und Alain Gautier auf "Foncia" nie den richtigen Speed. Mittlerweile fehlen den beiden schon 110 Meilen zur Spitzengruppe. In der haben sich Jean-Luc Nélias und Loick Peyron auf "Belgacom" nun etabliert. Nachdem "Groupama" mit Franck Cammas heute morgen mal kurz die Führung übernahm, hat "Belgacom" mittlerweile wieder den Top Spot inne.

Die Führenden ORMA 60 Tris werden im Laufe des Samstags den Nordost Passat erreichen. Allerdings werden sie zuvor noch auf ein kleines Tiefdruckgebiet treffen. Da das Feld zur Zeit eine Ost-West Seperation von 170 Meilen aufweißt, kann dieses kleine Tief sehr entscheidend für die Platzierung der nächsten Tage sein. Mit dem Wegfall der Bahnmarke Ascension Islands im Südatlantik, kann die Platzierung in den nächsten Tagen unter Umständen über das Gesmtergebnis entscheiden. Wer also zuerst die Nordwest Winde in denen sich die Open 60s befinden erreicht hat den Jackpot geknackt und sich einen riesigen Vorteil verschafft.

Leider gab es mit "TIM" und "Biscuits La Trinitaine" heute auch zwei Ausfälle zu beklagen. Bei "TIM" entwickelte sich ein Riß im hinteren Beam der so start war, dass das Boot Wasser nahm und Aufgeben mußte. Warum "Biscuits La Trinitaine" aufgeben mußte ist uns noch nicht bekannt.

POSITIONS 07/11/03 15:00:00 GMT
Position Name of boat     Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 ECOVER     15.2 196 07/11/03 14:44:00 2979.5 0.0
2 VIRBAC     17.2 185 07/11/03 12:00:00 2998.0 18.5
3 SILL     16.9 199 07/11/03 14:44:00 3056.6 77.2
4 PRB     15.5 193 07/11/03 14:44:00 3074.4 94.9
5 TEAM COWES     15.6 207 07/11/03 14:36:00 3140.9 161.5
6 VMI     13.1 206 07/11/03 14:46:00 3143.7 164.3
7 CHEMINEES POUJOULAT-ARMOR LUX     13.9 174 07/11/03 14:00:00 3157.0 177.5
8 CARREFOUR PREVENTION     11.7 203 07/11/03 14:44:00 3188.1 208.7
9 ARCELOR-DUNKERQUE     15.3 197 07/11/03 14:16:00 3265.0 285.5
10 GARNIER     15.0 203 07/11/03 14:00:00 3337.1 357.7
11 60ème SUD     9.7 205 07/11/03 14:44:00 3463.5 484.1
12 LOIRE ATLANTIQUE     10.7 190 07/11/03 14:44:00 3481.0 501.5
13 ADECCO     11.1 160 07/11/03 14:44:00 3488.0 508.5
14 TIR GROUPE     9.4 258 07/11/03 14:44:00 3593.8 614.4
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 BELGACOM     17.0 193 07/11/03 14:44:00 3483.6 0.0
2 BANQUE POPULAIRE     15.0 205 07/11/03 14:44:00 3506.5 22.9
3 GROUPAMA     18.4 198 07/11/03 14:44:00 3509.1 25.5
4 SERGIO TACCHINI     18.1 183 07/11/03 14:44:00 3535.4 51.8
5 GEANT     13.1 225 07/11/03 14:44:00 3536.4 52.7
6 BONDUELLE     9.2 172 07/11/03 14:44:00 3552.1 68.4
7 SODEBO     13.4 256 07/11/03 14:44:00 3572.2 88.6
8 FONCIA     7.1 247 07/11/03 14:44:00 3594.1 110.5
9 SOPRA GROUP     12.3 238 07/11/03 14:44:00 3601.0 117.4
10 GITANA     15.7 231 07/11/03 14:36:00 3606.3 122.6
11 BAYER CROPSCIENCE     21.3 195 07/11/03 14:44:00 3629.6 146.0
12 BISCUITS LA TRINITAINE     3.3 226 07/11/03 14:44:00 3630.6 147.0
13 TIM     4.5 091 07/11/03 11:31:00 3649.8 166.1
14 BANQUE COVEFI     19.2 226 07/11/03 14:44:00 3844.5 360.8
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK     10.6 232 07/11/03 14:44:00 3883.0 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 HELLOMOTO     14.1 200 07/11/03 14:44:00 3495.1 0.0
2 STORAGETEK     9.6 175 07/11/03 14:44:00 3503.4 8.3
3 DEFI VENDEEN     8.7 260 07/11/03 14:36:00 3587.1 92.0
4 BRANEC III     7.4 023 07/11/03 14:44:00 4120.8 625.7

 

   

 
 
  WWW.WASSERSPORT.DE