Regatta - Transat Jaques Vabre


Zeit der Entscheidungen


Nachdem es in den letzten Tage eher darum ging, die Boote in einem Stück über den Parcur in Richtung Brasilien zu bringen, beginnt nun die Zeit der taktischen Entscheidungen. Die Monohulls werden heute nacht wohl die letzte Kaltfront dieses Rennens präsentiert bekommen. Dann wird es noch einmal heißen - Segel wechseln, reffen und gegen 35 Knoten ankreuzen .

Laut Nick Moloney von "Team Cowes" ist es sehr lästig, dass die Kaltfronten und damit auch die starken Winde um 35 Knoten immer abends oder nachts über das Feld hereinbrechen. Denn auf dem Vorschiff zu arbeiten, wenn man müde, erschöpft und durchgefroren ist, sei kein wirklicher Spaß. Allerdings geht es innerhalb der nächsten zwei Tage in die Passatwindregion, dass heißt traumhaftes segeln bei 25 Knoten Wind und 25 Grad Lufttemperatur.

Allerdings ist es genau dieser Übergang in die Passatwindzone, der den Crews die meisten Kopfschmerzen macht. Wie erreicht man am schnellsten dieses Zone - kriegt man im Süden oder im Westen zuerst die ersehnten Passatwinde. Das Gros des Feldes hat sich für die südliche Option entschieden, nur "Sill" hat einen sehr westlichen Kurs gewählt. Taktisch ist diese Position sehr gefährlich, da "Sill" das einzige Boot ist, welches sich für diese Variante entschieden hat. Geht die Rechnung auf können sie unter Umständen die Führung übernehmen, geht es schief - na dann.....

Derartige Sorgen haben die ORMA 60 Tris zur Zeit nicht, vielmehr sind viele glücklich heil über die Biskaya gekommen zu sein. Somit haben sie viele Kritiker Lügen gestraft, die nur auf ein erneutes Desaster gewartet haben, um diese Boote wieder in Grund und Boden schreiben zu können.

Taktisch gesehen, geht es nach der Rundung von Cap Finiterre, darum nun das beste aus der nächten Front mit bis zu 35 Knoten zu machen und Schäden am Boot zu vermeiden. Hier wird es nun aber schwierig, denn das Feld ist noch sehr dicht zusammen und die Crews müssen relativ viel wagen um nicht im Feld zurückzufallen.

Ab morgen, geht es genau wie bei den Open 60s, darum den richtigen Weg in die Passatwindzone zu finden. Allerdings ist das Feld der ORMA 60 Tris enger zusammen als das Feld der Open 60s, so dass man mehr auf den Speed in Relation zu den anderen Booten achten muß. Zur Zeit hat die "Belgacom" mit Jean-Luc Nélias und Loick Peyron einen kleinen Vorsprung auf den Rest des Feldes herausgesegelt. Der Rest des Feldes ist noch fast geschlossen und sehr dicht zusammen. Der Weg entlang der portugisischen Küste und die nächste Front wird mit Sicherheit eine Spitzengruppe etablieren.

POSITIONS 06/11/03 15:00:00 GMT
Position Name of boat     Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 ECOVER     10.6 194 06/11/03 14:44:00 3268.3 0.0
2 VIRBAC     10.1 244 06/11/03 13:58:00 3295.2 26.9
3 SILL     12.0 248 06/11/03 13:49:00 3366.1 97.8
4 PRB     7.6 224 06/11/03 14:44:00 3373.9 105.6
5 TEAM COWES     9.1 246 06/11/03 14:44:00 3413.0 144.7
6 VMI     9.3 233 06/11/03 12:00:00 3414.5 146.2
7 CARREFOUR PREVENTION     6.8 161 06/11/03 14:44:00 3446.0 177.6
8 CHEMINEES POUJOULAT-ARMOR LUX     9.0 292 06/11/03 14:46:00 3459.4 191.1
9 ARCELOR-DUNKERQUE     8.5 250 06/11/03 14:44:00 3477.8 209.5
10 GARNIER     10.7 227 06/11/03 14:40:00 3538.2 269.9
11 60ème SUD     8.8 240 06/11/03 14:44:00 3573.3 305.0
12 ADECCO     9.5 236 06/11/03 14:44:00 3658.7 390.4
13 LOIRE ATLANTIQUE     10.1 232 06/11/03 14:44:00 3664.7 396.4
14 TIR GROUPE     9.8 231 06/11/03 14:44:00 3790.2 521.8
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 BELGACOM     19.0 222 06/11/03 14:44:00 3829.9 0.0
2 GROUPAMA     16.8 224 06/11/03 14:44:00 3847.5 17.6
3 BANQUE POPULAIRE     18.8 228 06/11/03 14:44:00 3854.7 24.9
4 TIM     15.8 229 06/11/03 14:46:00 3857.2 27.3
5 GEANT     15.4 225 06/11/03 14:44:00 3858.9 29.1
6 BONDUELLE     14.4 228 06/11/03 14:44:00 3868.1 38.2
7 BISCUITS LA TRINITAINE     12.9 223 06/11/03 14:44:00 3872.0 42.2
8 GITANA     14.3 228 06/11/03 14:40:00 3873.8 43.9
9 FONCIA     15.6 224 06/11/03 14:44:00 3874.6 44.7
10 BAYER CROPSCIENCE     18.1 232 06/11/03 14:44:00 3877.8 47.9
11 SERGIO TACCHINI     16.1 235 06/11/03 14:44:00 3881.1 51.2
12 SODEBO     14.8 214 06/11/03 14:44:00 3884.6 54.7
13 SOPRA GROUP     15.4 226 06/11/03 14:44:00 3902.1 72.2
14 BANQUE COVEFI     9.4 236 06/11/03 14:44:00 4252.8 422.9
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK     4.4 233 06/11/03 14:44:00 4161.9 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 STORAGETEK     8.1 226 06/11/03 14:44:00 3647.6 0.0
2 HELLOMOTO     7.6 225 06/11/03 14:44:00 3668.1 20.6
3 DEFI VENDEEN     9.9 236 06/11/03 14:44:00 3774.4 126.9
4 BRANEC III     9.0 066 06/11/03 14:44:00 3956.5 308.9

 

   

 
 
  WWW.WASSERSPORT.DE