Regatta - Transat Jaques Vabre


Rough and wild


Gestern morgen um 10.00 Uhr war es nun auch für die ORMA 60 Trimarane soweit, sie durften endlich starten. Wegen des gestrigen Sturms wurde ihr Start auf heute verschoben. Die Organisatoren wollten ein Szenario wie bei der letzten Route de Rhum, bei der innerhalb von 24 Stunden fast das gesamte Feld atomisiert wurde, vermeiden.

Das Feld der 14 Trimarane startete bei perfekten Bedingungen, mit südöstlichen Winden um 20 Knoten . Heute im Laufe des Tages nahm der Wind noch auf 30 Knoten zu. Bei diesem Wind sprinten die Multihulls mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Knoten zur Ile de Quessant, dem westlichsten Punkt Frankreichs. Die Ersten werden dort Heute am späten Abend eintreffen.

Die kommende Nacht und der morgige Tag werden allerdings mit Sicherheit das Feld der Multis dezimieren, denn die Boote werden auf 30-40 Knoten aus Süd bis Südwest treffen dazu gibt es noch 8-10 Meter hohe Wellen. Das sind genau die Bedingungen, bei denen man auf einem ORMA 60 Trimaran den Fuß vom Gas nehmen muß und hofft, dass der Designer sich mit verrechnet hat. Pushed man zu hart, zerlegen sich die Boote bei diesen Bedingungen - hoch am Wind mit viel Wind und viel Welle - schnell in ihre Einzelteile.

Das Feld der ORMA 60 Multihulls wird derzeit angeführt von Michel Desjoyeaux und Hervé Jan auf "Geant". Allerdings ist das Feld so kurz nach dem Start noch dicht zusammen und die meisten Favoriten noch in der Spitzengruppe. Nur Alain Gautier und Ellen MacArthur auf "Foncia" haben nach einem perfekten Start schnell den Anschluß verloren und befinden sich nun schon 21 Meilen hinter der Spitzengruppe auf Platz 11. Der Weg durch die Biskaya wird mit Sicherheit schon die Spreu vom Weizen trennen.

Im Feld der Open 60 hat sich die Spitzengruppe bestehend aus "Ecover" und "Virbac" nun entgültig vom Rest des Feldes abgesetzt. Mike Golding hat gestern abend zu seinem Glück den "Go Fast Button" auf "Ecover" gefunden und seinen Vorsprung auf "Virbac" wieder auf 9 Meilen ausgebaut, nachdem die Farr Konstruktion "Virbac" drauf und dran war Golding zu überholen. Allerdings ist Goldings Boot brandneu und diese Regatta ist der erste wirkliche Test, insofern ist die Performance schon sehr gut.

Der morgige Tag wir für die Multis und die Open 60s hart bleiben mit südlichen Winden zwischen 30 und 40 Knoten. Erst Freitag nachmittag werden sowohl die Multis als auch die Open 60s auf besseres Wetter treffen. Dann wird der Wind auf Nordwest drehen und die Boote direkt in die Passatwind katapultieren.

POSITIONS 05/11/03 15:00:00 GMT
Position Name of boat     Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 ECOVER     6.9 185 05/11/03 14:44:00 3474.3 0.0
2 VIRBAC     12.2 184 05/11/03 14:00:00 3483.4 9.1
3 SILL     8.3 204 05/11/03 14:16:00 3541.5 67.1
4 PRB     8.2 188 05/11/03 14:44:00 3554.0 79.6
5 TEAM COWES     10.8 211 05/11/03 14:30:00 3599.3 125.0
6 CHEMINEES POUJOULAT-ARMOR LUX     10.5 190 05/11/03 14:00:00 3604.9 130.5
7 VMI     8.9 215 05/11/03 04:16:00 3608.4 134.1
8 CARREFOUR PREVENTION     8.5 193 05/11/03 14:30:00 3632.2 157.9
9 ARCELOR-DUNKERQUE     8.6 202 05/11/03 14:16:00 3649.9 175.5
10 GARNIER     4.9 242 05/11/03 14:00:00 3696.0 221.7
11 60ème SUD     7.7 184 05/11/03 14:44:00 3743.4 269.0
12 ADECCO     8.2 227 05/11/03 14:44:00 3836.2 361.8
13 LOIRE ATLANTIQUE     9.1 223 05/11/03 14:44:00 3855.7 381.4
14 TIR GROUPE     7.7 249 05/11/03 14:44:00 3952.7 478.3
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 GEANT     22.1 226 05/11/03 14:44:00 4208.8 0.0
2 BELGACOM     25.1 227 05/11/03 14:44:00 4210.8 2.0
3 TIM     21.7 226 05/11/03 14:14:00 4215.1 6.3
4 GROUPAMA     21.9 225 05/11/03 14:44:00 4216.4 7.5
5 BANQUE POPULAIRE     20.4 233 05/11/03 14:30:00 4217.9 9.0
6 BAYER CROPSCIENCE     21.0 252 05/11/03 14:44:00 4219.9 11.0
7 BISCUITS LA TRINITAINE     20.1 226 05/11/03 14:14:00 4220.2 11.4
8 SERGIO TACCHINI     19.7 243 05/11/03 14:00:00 4224.1 15.3
9 SODEBO     18.2 223 05/11/03 14:44:00 4225.5 16.6
10 BONDUELLE     17.9 231 05/11/03 13:42:00 4227.4 18.6
11 FONCIA     20.5 234 05/11/03 14:14:00 4230.1 21.3
12 GITANA     17.6 247 05/11/03 14:30:00 4234.3 25.4
13 SOPRA GROUP     16.2 240 05/11/03 14:44:00 4241.1 32.3
14 BANQUE COVEFI     9.3 069 05/11/03 14:44:00 4265.0 56.2
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK     8.1 225 05/11/03 14:44:00 4163.8 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 STORAGETEK     7.8 244 05/11/03 14:44:00 3782.5 0.0
2 HELLOMOTO     4.6 263 05/11/03 14:44:00 3812.5 30.0
3 BRANEC III     4.3 167 05/11/03 14:30:00 3884.2 101.8
4 DEFI VENDEEN     8.0 251 05/11/03 14:44:00 3934.2 151.7

 

   

 
 
  WWW.WASSERSPORT.DE